一周菜单(9.10-9.14)
|
发布时间:2018-09-10 来源: |
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月10日 周一
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
百叶包 百叶包 120.0 10.2 19.6 10.9
西葫芦方腿片 西葫芦 125.0 0.8 0.2 3.8
大方腿 25.0 3.3 1.0 0.4
黑木耳 2.5 0.3 0.0 0.9
黄豆芽油豆腐 黄豆芽 110.0 5.0 1.8 3.3
油豆腐 2.5 0.4 0.4 0.1
白菜蛋花汤 鸡蛋 15.0 2.0 1.3 0.4
大白菜 125.0 0.4 0.0 0.8
米饭 大米 100.0 12.7 0.9 72.4
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 35.0 43.3 93.1
总能量(kcal) 902.1
营养师评估:营养素基本符合营养要求
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月11日 周二
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
酱鸭腿 鸭腿 175.0 17.7 39.5 16.4
烤麸肉丝 肉丝 20.0 4.0 1.2 0.0
黑木耳 2.5 0.3 0.0 0.9
烤麸 55.0 11.2 0.2 5.0
木耳卷心菜 卷心菜 125.0 1.9 0.3 4.5
黑木耳 2.5 0.3 0.0 0.9
萝卜海带汤 萝卜 25.0 0.2 0.0 1.0
海带 10.0 0.1 0.0 0.2
米饭 大米 100.0 12.7 0.9 72.4
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 48.4 60.1 101.3
总能量(kcal) 1139.2
营养师评估:营养素基本符合营养要求
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月12日 周三
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
清蒸小排 小排 150.0 25.1 34.7 1.1
肉丝黄瓜粉皮 粉皮 40.0 0.0 0.1 5.8
肉丝 20.0 4.0 1.2 0.0
黄瓜 75.0 0.6 0.2 1.8
炒杭白菜 杭白菜 125.0 1.9 0.2 4.0
番茄蛋花汤 番茄 25.0 0.2 0.0 1.0
鸡蛋 15.0 2.0 1.3 0.4
米饭 大米 100.0 12.7 0.9 72.4
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 46.5 56.6 86.4
总能量(kcal) 1040.7
营养师评估:营养素基本符合营养要求
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月13日 周四
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
盐水虾 南美白对虾 100.0 18.6 7.4 0.0
木耳素肠肉丝 木耳 2.5 0.3 0.0 0.9
素肠 40.0 7.4 18.2 9.8
肉丝 15.0 3.0 0.9 0.0
葱油白菜 大白菜 125.0 1.9 0.1 4.0
榨菜肉丝蛋汤 榨菜 20.0 0.5 0.0 0.9
肉丝 5.0 1.0 0.3 0.0
鸡蛋 15.0 2.0 1.4 0.5
米饭 大米 100.0 12.7 0.9 72.4
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 47.3 47.2 88.4
总能量(kcal) 967.4
营养师评估:营养素基本符合营养要求
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月14日 周五
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
金三角塞肉 金三角塞肉 125.0 10.6 20.4 11.4
酱蛋 鸡蛋 50.0 6.7 4.4 1.4
什锦炒饭 大方腿 20.0 4.1 1.3 0.5
胡萝卜 20.0 3.2 1.0 0.4
粟米 25.0 8.6 5.6 5.7
青豆 25.0 1.9 0.2 19.3
冬瓜虾皮汤 冬瓜 25.0 0.1 0.0 0.5
虾皮 2.5 0.8 0.0 0.0
米饭 大米 100.0 12.7 0.9 72.4
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 48.7 51.8 111.6
总能量(kcal) 1107.2
营养师评估:营养素基本符合营养要求 |
相关信息
|