一周菜单(9.17-9.21)
|
发布时间:2018-09-14 来源: |
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月17日 周一
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
油面筋塞肉 油面筋塞肉 100.0 8.5 16.3 9.1
白菜肉丝 大白菜 125.0 1.9 0.1 4.0
肉丝 25.0 5.0 1.6 0.0
黄豆芽油豆腐 黄豆芽 100.0 5.6 2.0 3.8
油豆腐 4.0 0.4 0.4 0.1
番茄土豆汤 番茄 25.0 0.3 0.0 0.9
土豆 15.0 0.3 0.0 2.6
米饭 大米 100.0 12.7 0.9 72.4
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 34.7 39.3 92.8
总能量(kcal) 864.1
营养师评估:营养素基本符合营养要求
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月18日 周二
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
鱼香肉丝 肉丝 125.0 25.0 7.8 0.0
厚百叶丝 15.0 3.7 2.4 0.8
兰花豆腐干 豆腐干 35.0 5.5 2.8 3.2
木耳卷心菜 卷心菜 125.0 1.9 0.3 4.5
黑木耳 2.5 0.3 0.0 0.9
萝卜虾皮汤 长白萝卜 25.0 0.2 0.0 1.0
虾皮 2.5 0.8 0.0 0.0
米饭 大米 100.0 12.7 0.9 72.4
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 50.1 32.2 82.8
总能量(kcal) 821.0
营养师评估:营养素基本符合营养要求
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月19日 周三
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
咖喱鸡块 鸡腿块 150 24 19.5 0
肉丝豆腐 板豆腐 90.0 6.5 2.9 3.4
肉丝 20.0 4.0 1.2 0.0
榨菜土豆丝 榨菜 25 0.1 0.0 0.1
土豆 125 2.5 0.3 21.5
白菜粉丝汤 白菜 25 0.5 0 1
粉丝 5 0 0 4.2
肉丝 5.0 1.0 0.3 0.0
米饭 大米 100.0 12.7 0.9 72.4
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 51.3 43.1 102.6
总能量(kcal) 1003.1
营养师评估:营养素基本符合营养要求
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月20日 周四
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
酱汁蹄髈 蹄髈 150.0 33.9 28.2 0.0
木耳芹菜炒蛋 木耳 2.5 0.3 0.0 0.9
芹菜 75.0 0.6 0.0 0.4
鸡蛋 65.0 8.7 5.6 1.7
葱油豆芽 绿豆芽 150.0 3.2 0.2 3.2
豆腐肉丝蛋花汤 肉丝 5.0 1.0 0.3 0.0
豆腐 20.0 1.6 0.7 0.8
鸡蛋 15.0 2.0 1.3 0.4
米饭 大米 100.0 12.7 0.9 72.4
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 63.9 55.2 79.8
总能量(kcal) 1071.4
营养师评估:营养素基本符合营养要求
复三小学一周菜单营养分析
日期:2018年9月21日 周五
菜 名 种 类 数量(克) 蛋白质(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
清蒸鸡排 鸡排 100.0 20.3 17.3 10.5
酱蛋 鸡蛋 50.0 6.7 4.4 1.4
肉丝炒面 卷心菜 100.0 1.5 0.3 3.6
肉丝 25.0 5.0 1.6 0.0
切面 150.0 14.9 1.7 89.9
冬瓜海带汤 冬瓜 25.0 0.1 0.0 0.5
海带 10.0 0.1 0.0 0.2
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计 48.6 43.3 106.1
总能量(kcal) 1008.1
营养师评估:营养素基本符合营养要求
|
相关信息
|